省级竣工验收备案编号: | 4403062105189903-JX-003 |
竣工验收备案编号: | None |
备案机关: | None |
结构体系: | None |
实际造价(万元): | 99995.3040 |
实际面积(平方米): | 73650.81 |
实际开工日期: | 2022-06-27 00:00:00 |
实际竣工日期: | 2023-08-26 00:00:00 |
数据等级: | B |
建设规模: | None |
企业名称 | 组织机构代码 | 检测报告编号 | 检测日期 |
---|
文章推荐:
[安居区]安居化工园区整体提升建设项目(土石方工程)(二标段)(安居化工园区整体提升建设项目(土石方工程)(二标段)-勘察设计-1)