序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 宜宾腾旺建设集团有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
2 | 宜宾中程建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
3 | 四川可奇景观工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
4 | 四川鸿景秀环保工程设计有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
5 | 四川舜凡建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30(30日历天(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
6 | 东方华仁集团有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
7 | 四川隆誉建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
8 | 四川建川兴蓉建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
9 | 四川川中马建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
10 | 四川广星建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
11 | 四川晨竣建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
12 | 四川绵发建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
13 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
14 | 四川北国建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
15 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
16 | 四川康亿建设有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
17 | 四川沃东建设集团有限公司 | 1673181.600000 | 30 日历天(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
18 | 四川中安邦建建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
19 | 正一集团有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
20 | 四川大千建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
21 | 四川吉恒建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
22 | 正工建设有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
23 | 四川浩德建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 日历天(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
24 | 四川腾熙建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
25 | 四川宝飞建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
26 | 四川翔业建工集团有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
27 | 四川峻州建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
28 | 四川谦肃富建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 日历天(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
29 | 四川中盛凯雄建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30日历天(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
30 | 四川俐亿建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 日历天(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
31 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
32 | 宜宾市宏展建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
33 | 四川杜宇建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
34 | 川宜建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
35 | 四川钰森建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
36 | 宜宾乾佳建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30日历天(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
37 | 四川宜正建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
38 | 四川科律建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
39 | 四川伯旺工程咨询有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
40 | 四川省沙金建设有限公司 | 1673181.600000 | 30 (不含环保管控、用地报批所占用时间) |
41 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
42 | 中顺弘建设集团有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
43 | 四川众秦建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
44 | 四川勇见建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
45 | 四川华诚嘉恒建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
46 | 成都九霄龙腾科技有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
47 | 四川开智项目管理有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
48 | 四川琪森园林绿化工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
49 | 四川禧众建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
50 | 四川沐安建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
51 | 四川川奕蓉通建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
52 | 四川中梁建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
53 | 四川泽胜峰建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
54 | 四川中铪建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 日历天(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
55 | 四川稻轩建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
56 | 四川九驹工程项目管理有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
57 | 宜宾国扬建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
58 | 宜宾宜投建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
59 | 四川宏承铭达建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
60 | 四川干圣建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
61 | 内江市昌利建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
62 | 四川佳诚虹升建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 日历天(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
63 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 日历天(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
64 | 四川坤麟建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 日历天(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
65 | 四川森安磊建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 日历天(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
66 | 四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30日历天(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
67 | 四川云开建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
68 | 宜宾复盛建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
69 | 四川雯斌建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
70 | 四川载和建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
71 | 四川祥麟建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
72 | 四川博辉建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
73 | 四川信本建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
74 | 四川汇正建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
75 | 四川百尺建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
76 | 四川若昀建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
77 | 四川拓中建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
78 | 宜宾志威建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
79 | 四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
80 | 四川观览建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
81 | 宜宾市江城建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
82 | 四川坤品建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
83 | 宜宾宏景建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
84 | 四川全威建设工程有限公司 | 1673181.600000 | 30 |
85 | 四川梓熊建筑工程有限公司 | 1673181.600000 | 30(不含环保管控、用地报批所占用时间) |
文章推荐: