项目名称 | 惠州市惠港经济贸易有限公司100%股权 | 项目编号 | G32023GD0000117 |
---|---|---|---|
转让底价 | 52.853242万元 | 披露公告期 | 20个工作日 |
信息披露起始日期 | 2024-01-08 | 披露结束日期 | 2024-02-02 |
所在地区 | 惠州市 | 所属行业 | 国际组织 |
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 部门负责人:- / 联系电话:- |
标的企业名称 | 惠州市惠港经济贸易有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 800.000000万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 国际组织 | 经营规模 | 微型 | |
统一社会信用代码 | 9144130028099060XT | |||
经营范围 | 土石方工程、模型制作、销售国内商业及物资供销业(国家专营专控商品除外)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
惠州荃湾港口开发有限公司 | 100 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
2022年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | 0 | 0 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
114.047565 | 13.568 | 100.479565 | ||
审计机构 | 广东粤龙会计师事务所有限公司 | |||
2023年07月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | 0 | 0 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
114.047565 | 13.568 | 100.479565 |
基本情况 | 转让方名称 | 惠州荃湾港口开发有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | ||||
经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
所属行业 | 水上运输业 | 统一社会信用代码 | 91441300280990933E | |
拟转让产股权比例 | 100% | 持有产股权比例 | 100% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 惠州市港口投资集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91441300MA4UJ9BJ59 | |
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | 惠州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||
批准日期 | 2022-06-29 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
决议文件名称 | 关于惠州市惠港经济贸易有限公司处置方案的批复 |
交易条件 | 转让底价 | 52.853242万元 | 价款支付方式 | |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续(含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程),受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为,是对交易条件和转让底价的认可和接受。
| |||
受让方资格条件 | 符合法律、法规的有关规定。 | |||
保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
交纳时间 |
信息披露公告期 | 20个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | 网络竞价 |
---|
文章推荐:
中铁十一局集团第二工程有限公司十堰市武十高铁十堰北站至武当山机场公路(张湾区段)ppp项目经理部(地材)招标公告
山西路桥建设集团有限公司汾石高速公路施工总承包项目部lj1分部借土填方、水泥土工程