歙县经济开发区二期7#、8#地块土石方平整工程
项目编号 | HJSGC2022G072 | 统一交易标识码 | A02-12341000586130960B-20220808-000560-3 |
信息来源 | 黄山市公共资源交易中心歙县分中心 | 项目所在地 | 歙县经济开发区 |
信息发布时间 | 2022-09-02 09:30:00 | 浏览次数 | 0 |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | HJSGC2022G072A |
标段(包)名称 | 歙县经济开发区二期7#、8#地块土石方平整工程 |
招标人 | 歙县经济开发区投资开发有限公司 |
招标代理机构 | 安徽恒华工程咨询有限公司 |
开标记录信息
开标地点 | 第二开标室(歙县) |
开标时间 | 2022-09-02 09:30:00.0 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价(万元) |
1 | 黄山维龙建设集团有限公司 | 35191163.950000 |
2 | 安徽徽业建设工程有限公司 | |
3 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 35479036.760000 |
4 | 黄山市鸿茂建设工程有限公司 | 35127779.940000 |
5 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 34641310.490000 |
6 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 35705698.350000 |
7 | 安徽虹涛建设集团有限公司 | 34275846.170000 |
8 | 中安景泰建设集团有限公司 | 35186310.950000 |
9 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 35533083.590000 |
10 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 34455354.210000 |
11 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 35409874.040000 |
12 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 35743489.250000 |
13 | 黄山新睿建筑工程有限责任公司 | 34760339.260000 |
14 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 35561597.180000 |
15 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 34591507.860000 |
16 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 34453117.210000 |
17 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 34276598.960000 |
18 | 黄山中诚建设集团有限公司 | 35040770.350000 |
19 | 安徽北润建设工程有限公司 | 34822118.160000 |
20 | 中安华力建设集团有限公司 | 35435884.000000 |
21 | 黄山徽建工程有限公司 | 35374149.050000 |
22 | 黄山宾弘建筑有限公司 | 34822974.960000 |
23 | 黄山天宝建设集团有限公司 | 35005938.220000 |
24 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 34687187.460000 |
25 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 35849404.320000 |
26 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 34456419.970000 |
27 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 35552907.850000 |
28 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 34821900.770000 |
29 | 黄山市元龙建造有限责任公司 | 34737522.850000 |
30 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 35110883.240000 |
31 | 安徽省徽州古典园林建设有限公司 | 35047918.790000 |
32 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 35189529.940000 |
33 | 安徽锐明建设工程有限公司 | 35168413.970000 |
34 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 35476621.650000 |
35 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 35188447.340000 |
36 | 黄山市新诚建安有限公司 | 35555875.440000 |
37 | 黟县新兴建筑安装工程有限责任公司 | 34324361.280000 |
38 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 35680560.280000 |
39 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 35370607.860000 |
文章推荐: