发布时间:2022-09-06 10:32:14 来源:自贡市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
开标时间: | 2022-09-06 09:15:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川铭思远建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.67 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
2 | 四川屹锦瑞建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
3 | 四川雷健建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
4 | 四川鲁班源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
5 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
6 | 四川愈丰建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
7 | 四川中梁建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
8 | 四川中圳建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
9 | 自贡凯创建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
10 | 四川宏承铭达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
11 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
12 | 四川朝晟建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
13 | 四川绵发建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
14 | 四川敖广建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
15 | 自贡市农垦建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
16 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
17 | 四川越中建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
18 | 四川坤成锐建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
19 | 四川晨竣建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
20 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
21 | 绵阳万方建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
22 | 四川艺高祥建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
23 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
24 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
25 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
26 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
27 | 中建富林集团有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
28 | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
29 | 自贡市沿滩第一建筑安装工程有限责任公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
30 | 四川国陶建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
31 | 四川坤泰园建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
32 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
33 | 四川中喆利建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
34 | 四川泽富建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
35 | 四川全威建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
36 | 四川交都建设有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
37 | 四川泽胜峰建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
38 | 四川屹华宇建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
39 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
40 | 德昌欣荣建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
41 | 四川慕尚建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
42 | 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
43 | 四川省驰诺建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
44 | 四川广星建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
45 | 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
46 | 四川广千进建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
47 | 四川宏丰明建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
48 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
49 | 四川大千建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
50 | 四川晶生建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
51 | 四川福鸿基建设发展有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
52 | 四川锐丰泽元建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
53 | 四川盛祥铭威建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
54 | 中十志合建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
55 | 四川阔亿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
56 | 四川番晟建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
57 | 四川顺威建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
58 | 四川圣城建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
59 | 四川昊熠建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
60 | 自贡市雄峰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
61 | 四川城际建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
62 | 四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
63 | 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
64 | 四川晨沐建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
65 | 北方一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
66 | 四川中诚鑫吉建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
67 | 绵阳印能建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
68 | 四川中问建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
69 | 四川努恒齐建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
70 | 四川铀中项目管理有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
71 | 自贡鸿福建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
72 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
73 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
74 | 成都业居建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
75 | 四川旭兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
76 | 四川强仁建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
77 | 四川龙行建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
78 | 四川通平瑞建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
79 | 四川富和建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
80 | 四川大登建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
81 | 四川中旭天辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
82 | 中冕建设集团有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
83 | 四川蜀南神洲建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
84 | 中衡鼎合建设集团有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
85 | 四川宜正建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
86 | 四川川中马建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
87 | 四川开景建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
88 | 四川景威建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
89 | 四川宝鑫建设有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
90 | 中创宏业建设有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
91 | 四川柳兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
92 | 四川瑞蝮建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
93 | 绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
94 | 四川鸿途建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
95 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
96 | 四川方汇信成建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
97 | 四川省逸林建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
98 | 四川嘉城鑫业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
99 | 自贡翔杰建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
100 | 四川汇正建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
101 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
102 | 四川中铪建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
103 | 久易茂樽建设有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
104 | 四川睿登建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
105 | 四川大驰建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
106 | 绵阳泽顺行建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
107 | 四川腾景建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
108 | 四川禧众建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
109 | 四川进吉建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
110 | 四川宏锐建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
111 | 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
112 | 四川冉升建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
113 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
114 | 自贡鼎晟建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
115 | 四川鑫悦同辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
116 | 四川省华垚建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
117 | 四川能发建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
118 | 四川吉恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
119 | 自贡华祥建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
120 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
121 | 四川省广安金达建筑有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
122 | 四川蜀域恒丰建设有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
123 | 四川绵宏建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
124 | 四川中亿兴州建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
125 | 四川冉峰建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
126 | 四川成义达建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
127 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
128 | 自贡市沿滩建筑安装有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
129 | 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
130 | 四川巴蜀水利工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
131 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
132 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
133 | 四川观览建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
134 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
135 | 四川科律建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
136 | 四川沐安建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
137 | 四川澳多建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
138 | 四川宇沃建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
139 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
140 | 四川峻州建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
141 | 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
142 | 四川北国建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
143 | 四川福顺祥建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
144 | 四川兴瑞新建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
145 | 四川中嗣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
146 | 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
147 | 平武兴达建设有限责任公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
148 | 四川冉盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
149 | 四川中威皓达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
150 | 四川全路建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
151 | 四川巨多建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
152 | 宏博建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
153 | 四川高河建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
154 | 四川锐坦建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
155 | 四川长舟建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
156 | 四川必中建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
157 | 中科鸿博建设有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
158 | 恒正兴邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
159 | 四川锦众建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
160 | 四川登辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | ||
161 | 龙鸿腾明工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
162 | 四川川新建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
163 | 四川赐祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 80000.00 | 7097402.57 | 达到国家现行施工验收规范合格要求 | 75 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
