开标时间: | 2024-06-14 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7134271.70 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
2 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 7179361.08 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
3 | 四川权宗工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 7222222.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
4 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7160260.48 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
5 | 四川亘泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6989355.39 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
6 | 长沙金诚建筑有限公司 | 符合要求 | 02 | 7240411.17 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
7 | 山东港基建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 7259630.70 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
8 | 四川攀臣建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7035846.58 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
9 | 中鸿启华建设管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 7057162.61 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
10 | 四川广宏远图建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7279439.73 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
11 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7218265.53 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
12 | 四川冠虹建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6636826.06 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
13 | 四川东诚恒建建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6962692.79 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
14 | 四川福顺祥建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7008237.97 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
15 | 西充县晋达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6970574.48 | 国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
16 | 四川宏圣建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6869588.10 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
17 | 四川微峰建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6932226.72 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
18 | 四川博然建筑劳务有限公司 | 符合要求 | 02 | 6963490.87 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
19 | 建航建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 7280512.74 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
20 | 四川云嘉建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6970232.16 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
21 | 四川盛安工程管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 7165657.27 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
22 | 四川龙腾飞跃建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7201440.17 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
23 | 中诚投建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 7119907.02 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
24 | 四川全阳建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7159942.01 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
25 | 四川源美建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 6924625.58 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
26 | 四川华武建筑有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 6765001.94 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
27 | 四川千山建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | / | / | |||
28 | 四川韵森建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7122301.09 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
29 | 四川万来建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 7182875.83 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
30 | 蜀熙建工有限公司 | 符合要求 | 02 | 6689330.35 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
31 | 凯天建设发展集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 6636826.06 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
32 | 四川诚铸建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7167861.61 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
33 | 河南省大成建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7136773.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
34 | 四川锦华兴业建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 7198314.50 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
35 | 四川佳豪建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 7109000.40 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
36 | 四川山岩翔土建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7094890.79 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
37 | 福建大景建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 7146654.46 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
38 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 7141454.04 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
39 | 四川强邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7084249.21 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
40 | 四川金正能建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 6879019.63 | 国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
41 | 四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 7056885.16 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
42 | 四川筑宏建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 7029196.29 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
43 | 中町建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 7538871.91 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
44 | 四川瑷中建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7034276.29 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
45 | 四川华志建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7101977.33 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
最高投标限价(元) | 7601125.77 |
招标人代表: | 张凌瑄 | 记录人: | 谢洪刚 | 监标人: | 马琳欢、赵攀 |
文章推荐:
子洲县砖庙镇人民政府子洲县砖庙镇曹硷村美丽乡村建设项目中标(成交)结果公告