评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 814697 |
2 | 974297 |
3 | 769098 |
4 | 929674 |
5 | 991551 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 814697 | 974297 | 769098 | 929674 | 991551 |
核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
核工业华东建设工程集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
浙江成艺环境建设有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
浙江有色地勘集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
居安勘测有限公司 | 96.74 | 96.72 | 96.60 | 97.82 | 97.12 |
甘肃天水地质工程勘察院有限责任公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
大昌建设集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
四川省华地建设工程有限责任公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
核工业志诚建设工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
岩土科技股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
浙江民翔环境建设有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
浙江省地矿建设有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
辽宁四季环境治理工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
浙江秦核环境建设有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
湖南湘煤地质工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
浙江省岩土基础有限公司 | 98.35 | 97.87 | 98.17 | 97.71 | 98.87 |
贵州有色地质安顺勘测院 | 96.16 | 96.22 | 95.84 | 97.04 | 96.24 |
浙江振硕岩土工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
江西核地勘测设计有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
重庆南江建设工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
江西省空间生态建设有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
河北人地生态工程有限公司 | 95.30 | 95.64 | 95.38 | 96.46 | 95.94 |
天水中核建设工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
明达海洋工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
浙江创越建设工程有限公司 | 95.94 | 95.78 | 96.06 | 95.84 | 96.84 |
江西江汇地质工程勘察院有限公司 | 95.69 | 95.85 | 95.67 | 96.77 | 96.17 |
中化地质河南局集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 97.95 | 97.97 | 97.25 | 98.45 | 97.93 |
核工业岳阳建设工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
浙江恒荣建设工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
山东省宏发化工工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
宁波森鑫建设有限公司 | 95.69 | 95.47 | 95.67 | 95.77 | 96.19 |
浙江公铁建设工程有限公司 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |
重庆市爆破工程建设有限责任公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
重庆一零七市政建设工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
河南省岩土工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
闽武长城建设发展有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
江西省勘察设计研究院有限公司 | 96.08 | 95.88 | 96.16 | 95.62 | 96.68 |
陕西天地地质有限责任公司 | 98.50 | 98.44 | 98.40 | 98.74 | 98.82 |
勤工建设集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 96.40 | 95.88 | 96.20 | 94.98 | 96.84 |
核工业武威工程勘察有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
河南卓越建设工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
江西省天久地矿建设集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
江西九勘地质工程技术有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
中水建管国际工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
青岛地矿岩土工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
百年建设集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
广东华茂水电生态集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
贵州省壹零叁工程勘察施工有限责任公司 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
江西核工业工程地质勘察院有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
江西省赣中地质工程有限公司 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
远勤建设集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
圣鑫建设集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
文章推荐:
[鄞州]鄞州区塘溪镇育碶村童严渊、旭博洁具厂屋后斜坡风险防范区、大碧浦村沙存挺、陈松静等4户屋后斜坡风险防范区治理工程(施工)定量评审专家公示