投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
杭州祥胜土石方工程有限公司 | 4150053.82 | 2024-08-25 至 2024-08-25 |
杭州富阳钜兴建材有限公司 | 4094775.3 | 2024-08-25 至 2024-08-25 |
上海议悦管理咨询有限公司 | 1956879 | 2024-08-25 至 2024-08-25 |
杭州富阳杰轩建材有限公司 | 3938783.86 | 2024-08-25 至 2024-08-25 |
浙江中颐建材有限公司 | 2729967 | 2024-08-25 至 2024-08-25 |
杭州富阳灵鑫建材有限公司 | 4126958 | 2024-08-25 至 2024-08-25 |
杭州瑞芾建材有限公司 | 2034187.8 | 2024-08-25 至 2024-08-25 |
丹阳市丹北镇行擘建材经营部 | 3892213.6 |
文章推荐: