济宁市新万福河(金乡段)治理工程监理 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 济宁市水利工程建设监理中心有限公司 | 1782000 | - | 240 | 孟国启 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2012370396 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B031号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B033号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A032号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D034号; 不定级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A237036076-6; 丙级 |
第2中标候选人 | 山东省科源工程建设监理中心 | 1782000 | - | 240 | 陈恩典 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2006370007 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102A488号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A486号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D487号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103A485号; 甲级 |
第3中标候选人 | 临沂市水利水电工程建设监理中心 | 1798000 | - | 240 | 李正威 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2013371221 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 20010248; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 20010248; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 20010248; 乙级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A237038600; 丙级 |
济宁市新万福河(金乡段)治理工程 施工1标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 青州水建工程建设有限公司 | 11566819.99 | 合格 | 240 | 刘涛 | 二级注册建造师 鲁2372015202105806 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014607; 一级 施工企业资质; 其他; D337331752; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337331752; 三级 |
第2中标候选人 | 山东润泰水利工程有限公司 | 11525213.58 | 合格 | 240 | 张子越 | 二级注册建造师 鲁209151708350 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108141; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086159; 一级 |
第3中标候选人 | 坤鑫建设集团有限公司 | 11555272.16 | 合格 | 240 | 张翠翠 | 二级注册建造师 豫241181833823 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D341063762; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D341063762; 三级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D341063762; 三级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D241063765; 二级 |
济宁市新万福河(金乡段)治理工程 施工2标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东水总有限公司 | 11745500.34 | 合格 | 240 | 李博 | 二级注册建造师 鲁2372016202113824 | 施工企业资质; 其他; D2370108423; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337108420; 三级 施工企业资质; 其他; A1051037010201; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D2370108423; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D2370108423; 二级 施工企业资质; 其他; D2370108423; 二级 施工企业资质; 其他; SDZJB-2022-023; 一级 |
第2中标候选人 | 山东天成水利建设有限公司 | 11744500.99 | 合格 | 240 | 刘振宇 | 二级注册建造师 鲁207171811302 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137098833; 一级 |
第3中标候选人 | 山东水利建设集团有限公司 | 11746008.19 | 合格 | 240 | 张慧 | 二级注册建造师 鲁208111205331 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137028999; 一级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237124205; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337124202; 三级 |
济宁市新万福河(金乡段)治理工程 施工3标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东昌利建设集团有限公司 | 10188774.19 | 合格 | 240 | 康舒坤 | 一级注册建造师 鲁1372019202006335 | 施工企业资质; 其他; D237120547; 二级 施工企业资质; 其他; D337125964; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237120547; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137111240; 一级 |
第2中标候选人 | 山东淮海水利工程有限公司 | 10128888.66 | 合格 | 240 | 王达 | 一级注册建造师 鲁1372016201717821 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237040238; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337040235; 三级 施工企业资质; 其他; D337040235; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337040235; 三级 施工企业资质; 其他; D337040235; 三级 |
第3中标候选人 | 山东中泽工程集团有限公司 | 10188954.39 | 合格 | 240 | 胡东江 | 二级注册建造师 鲁217202116944 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237065890; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337065897; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337065897; 三级 施工企业资质; 其他; D337065897; 三级 施工企业资质; 其他; D337065897; 三级 施工企业资质; 其他; D237065890; 二级 施工企业资质; 其他; D337065897; 三级 施工企业资质; 其他; D337065897; 三级 施工企业资质; 其他; D337065897; 暂定 |
济宁市新万福河(金乡段)治理工程 施工5标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 7686820.22 | 合格 | 240 | 章忠义 | 二级注册建造师 鲁2372008202244082 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137068487; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337163634; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337163634; 三级 |
第2中标候选人 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 | 7733694.57 | 合格 | 240 | 张东瑶 | 二级注册建造师 鲁2372018202234498 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237104329; 二级 |
第3中标候选人 | 山东安澜工程建设有限公司 | 7733354.87 | 合格 | 240 | 张博 | 二级注册建造师 鲁215161705979 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337122580; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337122580; 三级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137093501; 一级 |
济宁市新万福河(金乡段)治理工程 施工4标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 9666300 | 合格 | 240 | 王月 | 一级注册建造师 鄂1422019202105628 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D142003381; 一级 |
第2中标候选人 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 9603220.39 | 合格 | 240 | 王晓 | 二级注册建造师 鲁217202117704 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237148751; 二级 |
第3中标候选人 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 9651742.24 | 合格 | 240 | 郭爱华 | 二级注册建造师 鲁214101002220 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237183651; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337097175; 三级 施工企业资质; 其他; D337097175; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337097175; 三级 |
济宁市新万福河(金乡段)治理工程 施工6标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东弘润建设集团有限公司 | 8627927.97 | 合格 | 240 | 刘亚龙 | 二级注册建造师 鲁215202112104 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237113653; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337113650; 三级 施工企业资质; 土石方工程专业承包; A3051037221501; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337113650; 三级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D337113650; 三级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D337113650; 三级 施工企业资质; 其他; D337113650; 三级 施工企业资质; 其他; D337113650; 三级 |
第2中标候选人 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 8623833.36 | 合格 | 240 | 章忠义 | 二级注册建造师 鲁2372008202244082 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137068487; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337163634; 三级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337163634; 三级 |
第3中标候选人 | 山东润泰水利工程有限公司 | 8633351.03 | 合格 | 240 | 张子越 | 二级注册建造师 鲁209151708350 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108141; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086159; 一级 |
济宁市新万福河(金乡段)治理工程 施工8标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东半岛水务发展有限公司 | 12945038.82 | 合格 | 240 | 王晶 | 一级注册建造师 鲁1372015201719412 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137109994; 一级 |
第2中标候选人 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 | 12888800.94 | 合格 | 240 | 张东瑶 | 二级注册建造师 鲁2372018202234498 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237104329; 二级 |
第3中标候选人 | 山东浩博水利建设有限公司 | 12962055.92 | 合格 | 240 | 祝清刚 | 二级注册建造师 鲁207202116360 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137164624; 一级 |
济宁市新万福河(金乡段)治理工程 施工7标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东海建水利工程有限公司 | 8549726.6 | 合格 | 240 | 蒋善通 | 二级注册建造师 鲁208202118343 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237076426; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337076423; 三级 施工企业资质; 其他; D337076423; 三级 |
第2中标候选人 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 8523926.84 | 合格 | 240 | 黄保俊 | 二级注册建造师 苏2321011042 90 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D132037744; 一级 |
第3中标候选人 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 8541135.39 | 合格 | 240 | 张洪国 | 一级注册建造师 黑1232017201701342 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D123017848; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D323047432; 三级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D223015123; 二级 |
济宁市新万福河(金乡段)治理工程 施工9标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东水利建设集团有限公司 | 9496809.78 | 合格 | 240 | 张慧 | 二级注册建造师 鲁208111205331 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137028999; 一级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237124205; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337124202; 三级 |
第2中标候选人 | 山东水总有限公司 | 9496299.2 | 合格 | 240 | 李博 | 二级注册建造师 鲁2372016202113824 | 施工企业资质; 其他; D2370108423; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D337108420; 三级 施工企业资质; 其他; A1051037010201; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D2370108423; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D2370108423; 二级 施工企业资质; 其他; D2370108423; 二级 施工企业资质; 其他; SDZJB-2022-023; 一级 |
第3中标候选人 | 山东天成水利建设有限公司 | 9496200.39 | 合格 | 240 | 刘振宇 | 二级注册建造师 鲁207171811302 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137098833; 一级 |
济宁市新万福河(金乡段)治理工程 施工10标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东浩博水利建设有限公司 | 12697020.82 | 合格 | 240 | 祝清刚 | 二级注册建造师 鲁207202116360 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137164624; 一级 |
第2中标候选人 | 山东半岛水务发展有限公司 | 12683032.25 | 合格 | 240 | 王晶 | 一级注册建造师 鲁1372015201719412 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137109994; 一级 |
第3中标候选人 | 正航水利集团有限公司 | 12709400.35 | 合格 | 240 | 张懿喆 | 二级注册建造师 豫241141455087 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D141101309; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D341137793; 二级 |
济宁市新万福河(金乡段)治理工程 检测标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 466900 | 合格 | 240 | 郭庆华 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12022101A020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221501081979; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12022105A010号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12022104A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12022103A005号; 甲级 |
第2中标候选人 | 济宁市水利工程质量检测中心 | 466500 | 合格 | 240 | 李纯 | - | 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第20170031号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 鲁水质检资字第2020002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 161501080766; 暂定 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 鲁水质检资字第2020002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 鲁水质检资字第2020002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第20170031号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 鲁水质检资字第20180005; 乙级 |
第3中标候选人 | 东营市汇科工程质量检测有限公司 | 469500 | 合格 | 240 | 张涛 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12022105A038号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12022103A026号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12022104A018号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221521080983; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12022101A080号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A092号; 甲级 |
招标人: 金乡县水利事业发展中心 | 招标代理: 山东弘盛安项目管理咨询有限公司 |
联系人: 孔科长 | 联系人: 刘永昌、刘铭、张楠 |
联系电话:0537-8775048 | 联系电话:0531-82729252 |
文章推荐:
阿坝州壤塘县粮食和物资储备中心城关粮站粮食储备库建设项目第1标段
克州乌恰县城镇老旧小区危房改造项目(鹿鸣小镇片区)工程总承包中标候选人公示